
Plăcuță pentru montare,Pentru Swingfront 17/24 FB
Oţel
Nr. articol 407.34.710









- Aplicare
- geringer Platzbedarf beim Öffnen und im geöffnetem Zustand
- ideal bei beengten Platzverhältnissen oder z. B. für Rollstuhlfahrer
- voller Zugriff auf den Schrankinhalt
- einfach Installation durch Einsatz in 32-mm-Lochreihe und Clip-Technik
- Seiten-, Höhen-, Tiefen- und Neigungsverstellung
- mit integrierter Schließdämpfung
- auch zur Nachrüstung geeignet
- Planificare
- Einzelscharniere von der Türmitte aus gleichmäßig mit Abstand Maß A nach oben und unten verteilen.
- Anzahl der Einzelscharniere pro Türflügel bitte dem Bestellhinweis der Garniturkomponenten entnehmen.
Swingfront 17/24 FB
für aufliegende oder frontbündige Schwenktüren bis 17/24 kg![]() | ||
![]() |
Funktion: | Tür schwenkt parallel zum Korpus im kleinen Radius auf |
Einsatzbereich: | für Einzel- und Doppeltüren bei geradem Schrank sowie Ecklösungen |
für Türbreite: | 400–500 mm (17 FB), 550–650 mm (24 FB) |
für Türhöhe: | 600–2400 mm |
für Türdicke | 15–24 mm |
![]() | ![]() | ![]() | |
Swingfront 17 FB für Türbreite 400–500 mm | Swingfront 24 FB für Türbreite 550–650 mm | Einsatzmöglichkeiten für Einzel- und Doppeltüren bei geradem Schrank sowie Ecklösungen | |
Anwendung | |
![]() | Bei doppelter Bemaßung:Maße in Klammern für Swingfront 24 FB |
Planung Swingfront 17/24 FB
Bei doppelter Bemaßung:
Maße ohne Klammer = Swingfront 17 FB, Maße mit Klammer = Swingfront 24 FB
![]() | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle Maß ADer Abstand A der Einzelscharniere ist abhängig von der Anzahl der Einzelscharnier und der Länge L des Traversenprofils. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrbild Türflügel | Bohrbild Korpus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H = Türhöhe, L = Länge Traversenprofil, LH = lichte Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnung Maß BB = A x (Anzahl Einzelscharniere – 1) |
![]() min. Abstand Traversenprofil zum Korpus | HinweisBei der Montage der Türgriffe bitte darauf achten, dass sie nicht mit den Schwenktürbeschlägen angrenzender Türen kollidieren. |
Einbaumaß Garniturkomponenten | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Einzelscharnier | Montageplatte | Traversenprofil |
![]() | ![]() | |
Einpresshülse | Abdeckkappe |
Filtru
Complete your selection

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263 Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com |

Plăcuță pentru montare,Pentru Swingfront 17/24 FB
Oţel
Dimensiunile dintre paranteze se aplică pentru 24 FB
Dimensiunile dintre paranteze se aplică pentru 24 FB
Dimensiunile dintre paranteze se aplică pentru 24 FB









Notă: Imaginea poate arăta un produs similar
Indicaţie
Selectaţi un articol prin intermediul caracteristicilor sau al tabelului de articole, pentru a-l adăuga în coşul de cumpărături.